| Model | P110 | P160 |
|---|---|---|
| Welding range (mm) | 40.50.63.75.90.110. | 50.63.75.90.110.125.140.160 |
| Heating Plate Max. | Temp 270°C | 270°C |
| Temp. Deviation in surface | <+5°C | <+5°C |
| Working voltage / Gen. Req. | 220V 50Hz/ 3kva | 220V 50Hz/ 3kva |
| Heating Plate Power | 1.0 KW | 2.2 KW |
| Facer Power | 1.0 KW | 1.0 KW |
| Net Weight Machine & Heater Support |
18 KGS | 20 KGS |